Resumen de destacados
| Reglamento y Anexos | Tipo | Fecha | |
|---|---|---|---|
| ANEXO I - FORMULARIO DE TENENCIA | Tue Jun 30 14:36:46 ART 2026 |
|
|
| ANEXO I - FORMULARIO DE TENENCIA | Tue Mar 31 14:36:46 ART 2026 |
|
|
| ANEXO III CALENDARIO DE RELACIONES CON INVERSORES | Fri Apr 10 20:31:53 ART 2026 |
|
|
| ANEXO II FORMULARIO DE RELACIONES CON INVERSORES | Mon Apr 06 12:59:58 ART 2026 |
|
|
| ANEXO I - FORMULARIO DE TENENCIA | Wed Dec 31 14:36:46 ART 2025 |
|
|
| ANEXO I - FORMULARIO DE TENENCIA | Tue Sep 30 14:53:44 ART 2025 |
|
|
| ANEXO I - FORMULARIO DE TENENCIA | Mon Jun 30 14:53:44 ART 2025 |
|
|
| ANEXO I - FORMULARIO DE TENENCIA | Mon Mar 31 14:53:44 ART 2025 |
|
|
| ANEXO III CALENDARIO DE RELACIONES CON INVERSORES | Wed Apr 16 20:31:53 ART 2025 |
|
|
| ANEXO II FORMULARIO DE RELACIONES CON INVERSORES | Wed Apr 16 16:35:33 ART 2025 |
|
|
| ANEXO I - FORMULARIO DE TENENCIA | Tue Dec 31 14:53:44 ART 2024 |
|
|
| ANEXO I - FORMULARIO DE TENENCIA | Mon Sep 30 15:00:53 ART 2024 |
|
|
| ANEXO I - FORMULARIO DE TENENCIA | Sun Jun 30 15:00:53 ART 2024 |
|
|
| ANEXO III CALENDARIO DE RELACIONES CON INVERSORES | Sun Dec 31 20:31:53 ART 2023 |
|
|
| ANEXO I - FORMULARIO DE TENENCIA | Sun Mar 31 15:00:53 ART 2024 |
|
|
| ANEXO I - FORMULARIO DE TENENCIA | Sun Dec 31 15:00:53 ART 2023 |
|
|
| Anexo I - Formulario de tenencia | Sat Sep 30 10:52:00 ART 2023 |
|
|
| Anexo I - Formulario de tenencia | Fri Jun 30 10:52:00 ART 2023 |
|
|
| ANEXO I FORMULARIO DE TENENCIA | Fri Mar 31 20:31:53 ART 2023 |
|
|
| ANEXO III CALENDARIO DE RELACIONES CON INVERSORES | Sat Dec 31 20:31:53 ART 2022 |
|
|
| Anexo I - Formulario de Tenencia al 31.12.22 | Fri Sep 30 20:31:53 ART 2022 |
|
|
| Anexo I - Formulario de Tenencia | Fri Sep 30 20:31:53 ART 2022 |
|
|
| Anexo I - Formulario de Tenencia | Thu Jun 30 20:31:53 ART 2022 |
|
|
| ANEXO I - FORMULARIO DE TENENCIA | Thu Mar 31 20:31:53 ART 2022 |
|
|
| ANEXO I - FORMULARIO DE TENENCIA | Fri Dec 31 20:31:53 ART 2021 |
|
|
| ANEXO I FORMULARIO TENENCIA | Tue Nov 30 20:31:53 ART 2021 |
|
|
| ANEXO I FORMULARIO TENENCIA | Wed Jun 30 20:31:53 ART 2021 |
|
|
| ANEXO I FORMULARIO DE TENENCIAS | Wed Mar 31 20:31:53 ART 2021 |
|
|
| ANEXO III CALENDARIO DE RELACIONES CON INVERSORES | Wed May 12 20:31:53 ART 2021 |
|
|
| ANEXO II FORMULARIO DE RELACIONES CON INVERSORES | Mon Sep 30 20:31:53 ART 2019 |
|
| Reglamento y Anexos |
|---|
| ANEXO I - FORMULARIO DE TENENCIA Tue Jun 30 14:36:46 ART 2026 |
|
|
| ANEXO I - FORMULARIO DE TENENCIA Tue Mar 31 14:36:46 ART 2026 |
|
|
| ANEXO III CALENDARIO DE RELACIONES CON INVERSORES Fri Apr 10 20:31:53 ART 2026 |
|
|
| ANEXO II FORMULARIO DE RELACIONES CON INVERSORES Mon Apr 06 12:59:58 ART 2026 |
|
|
| ANEXO I - FORMULARIO DE TENENCIA Wed Dec 31 14:36:46 ART 2025 |
|
|
| ANEXO I - FORMULARIO DE TENENCIA Tue Sep 30 14:53:44 ART 2025 |
|
|
| ANEXO I - FORMULARIO DE TENENCIA Mon Jun 30 14:53:44 ART 2025 |
|
|
| ANEXO I - FORMULARIO DE TENENCIA Mon Mar 31 14:53:44 ART 2025 |
|
|
| ANEXO III CALENDARIO DE RELACIONES CON INVERSORES Wed Apr 16 20:31:53 ART 2025 |
|
|
| ANEXO II FORMULARIO DE RELACIONES CON INVERSORES Wed Apr 16 16:35:33 ART 2025 |
|
|
| ANEXO I - FORMULARIO DE TENENCIA Tue Dec 31 14:53:44 ART 2024 |
|
|
| ANEXO I - FORMULARIO DE TENENCIA Mon Sep 30 15:00:53 ART 2024 |
|
|
| ANEXO I - FORMULARIO DE TENENCIA Sun Jun 30 15:00:53 ART 2024 |
|
|
| ANEXO III CALENDARIO DE RELACIONES CON INVERSORES Sun Dec 31 20:31:53 ART 2023 |
|
|
| ANEXO I - FORMULARIO DE TENENCIA Sun Mar 31 15:00:53 ART 2024 |
|
|
| ANEXO I - FORMULARIO DE TENENCIA Sun Dec 31 15:00:53 ART 2023 |
|
|
| Anexo I - Formulario de tenencia Sat Sep 30 10:52:00 ART 2023 |
|
|
| Anexo I - Formulario de tenencia Fri Jun 30 10:52:00 ART 2023 |
|
|
| ANEXO I FORMULARIO DE TENENCIA Fri Mar 31 20:31:53 ART 2023 |
|
|
| ANEXO III CALENDARIO DE RELACIONES CON INVERSORES Sat Dec 31 20:31:53 ART 2022 |
|
|
| Anexo I - Formulario de Tenencia al 31.12.22 Fri Sep 30 20:31:53 ART 2022 |
|
|
| Anexo I - Formulario de Tenencia Fri Sep 30 20:31:53 ART 2022 |
|
|
| Anexo I - Formulario de Tenencia Thu Jun 30 20:31:53 ART 2022 |
|
|
| ANEXO I - FORMULARIO DE TENENCIA Thu Mar 31 20:31:53 ART 2022 |
|
|
| ANEXO I - FORMULARIO DE TENENCIA Fri Dec 31 20:31:53 ART 2021 |
|
|
| ANEXO I FORMULARIO TENENCIA Tue Nov 30 20:31:53 ART 2021 |
|
|
| ANEXO I FORMULARIO TENENCIA Wed Jun 30 20:31:53 ART 2021 |
|
|
| ANEXO I FORMULARIO DE TENENCIAS Wed Mar 31 20:31:53 ART 2021 |
|
|
| ANEXO III CALENDARIO DE RELACIONES CON INVERSORES Wed May 12 20:31:53 ART 2021 |
|
|
| ANEXO II FORMULARIO DE RELACIONES CON INVERSORES Mon Sep 30 20:31:53 ART 2019 |
|
|
Resumen de destacados
| Panel Gobierno Corporativo (PGC) | Tipo | Fecha | |
|---|---|---|---|
| Código de Conducta - Mercado de Capitales | Fri Dec 20 20:31:53 ART 2024 |
|
|
| Código de conducta | Thu Dec 18 20:31:53 ART 2025 |
|
|
| Política de nominaciones | Mon Jun 10 20:31:53 ART 2019 |
|
|
| Política de Remuneraciones | Thu Jul 18 20:31:53 ART 2019 |
|
|
| Programa de Integridad | Thu Apr 04 15:57:24 ART 2024 |
|
|
| Comité de Etica y Cumplimiento Feb 18 | Thu Apr 04 20:31:53 ART 2024 |
|
|
| Reglamento Comité Incentivos Febrero 2018 | Thu Feb 15 20:31:53 ART 2018 |
|
|
| Comité de Nombramientos y Gobierno Societario | Fri Feb 23 20:31:53 ART 2018 |
|
|
| TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL RESPONABLE DE RELACIONES CON INVERSORES | Wed Aug 21 20:31:53 ART 2019 |
|
|
| TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD | Thu Apr 04 15:55:49 ART 2024 |
|
|
| Política de dividendos | Mon Aug 27 20:31:53 ART 2018 |
|
|
| Auditoría Interna | Tue Sep 10 20:31:53 ART 2019 |
|
|
| REGLAMENTO DEL DIRECTORIO | Thu Sep 12 20:31:53 ART 2019 |
|
| Panel Gobierno Corporativo (PGC) |
|---|
| Código de Conducta - Mercado de Capitales Fri Dec 20 20:31:53 ART 2024 |
|
|
| Código de conducta Thu Dec 18 20:31:53 ART 2025 |
|
|
| Política de nominaciones Mon Jun 10 20:31:53 ART 2019 |
|
|
| Política de Remuneraciones Thu Jul 18 20:31:53 ART 2019 |
|
|
| Programa de Integridad Thu Apr 04 15:57:24 ART 2024 |
|
|
| Comité de Etica y Cumplimiento Feb 18 Thu Apr 04 20:31:53 ART 2024 |
|
|
| Reglamento Comité Incentivos Febrero 2018 Thu Feb 15 20:31:53 ART 2018 |
|
|
| Comité de Nombramientos y Gobierno Societario Fri Feb 23 20:31:53 ART 2018 |
|
|
| TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL RESPONABLE DE RELACIONES CON INVERSORES Wed Aug 21 20:31:53 ART 2019 |
|
|
| TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD Thu Apr 04 15:55:49 ART 2024 |
|
|
| Política de dividendos Mon Aug 27 20:31:53 ART 2018 |
|
|
| Auditoría Interna Tue Sep 10 20:31:53 ART 2019 |
|
|
| REGLAMENTO DEL DIRECTORIO Thu Sep 12 20:31:53 ART 2019 |
|
|
Actualizado: 25 de agosto, 2026